| ردیف | شرح | پیکان | پراید | زانتیا | مزدا-تویوتا | پژو۴۰۵ | نیسان | سمند EF7 | پژو۲۰۶ | پاترول ۴ سیلندر |
| ۱ | تعویض واشر کارتل | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۲ | تعویض زنجیر تایم موتور | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۳ | فیلترگیری یکدست سوپاپ با شیم گیری | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۴ | آب بندی کامل سوپاپ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | —- | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۵ | پولکی بغل سیلندر یک عدد | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | —- | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۶ | واشر مینی فولد دود | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۷ | واشر مینی فولد بنزین | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۸ | پولکی داخل سرسیلندر | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| ۹ | تعویض کاسنمدجلوگیربکس | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | تعویض کاربراتور و تنظیم دلکو | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | تعویض دست موتوربالا | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | —- |
| ۱۲ | تعویض دست موتورپایین یک عدد | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | تعویض یاطاقان متحرک روی کار | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | تعمیرواشر یا کالپاق بالای سرسیلندر | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | تعویض میل سوپاپ هرعدد | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | تعمیرکامل موتورهای انژکتوری | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | تعمیر کامل گیربکس | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | تعمیر کامل دیفرانسیل | ۷۰۰٫۰۰۰ | — | —- | ۶۰۰٫۰۰۰ | — | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | —- | ۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | تعویض پمپ ترمز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | تعویض واتر پمپ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | تعویض لنت دوچرخ جلو | ۷۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | تعویض لنت دو چرخ عقب | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | تعویض صفحه دیسک کلاچ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | تعویض بوستر ترمز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | تعویض پلاتین | ۵۰٫۰۰۰ | — | —- | ۵۰٫۰۰۰ | — | ۵۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | تعویض کاسه نمد پشت میل لنگ | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو یکطرف | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | تعویض بلبرینگ چرخ عقب | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | تعویض واشر سرسیلندر | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | تعویض پمپ بنزین انژکتور | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | تعویض یک عدد چهارشاخ کاردان یا پلوس | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | تعویض یک عدد دست موتور | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | تعویض لوازم پمپ کلاچ بالا و پایین و سیم کلاچ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
نرخنامه مصوب دستمزد مکانیکی اتومبیل- سال ۱۳۹۴
ردیف شرح پیکان پراید زانتیا مزدا-تویوتا پژو۴۰۵ نیسان سمند EF7 پژو۲۰۶ پاترول ۴ سیلندر ۱ تعویض واشر کارتل ۲۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۲ تعویض زنجیر تایم موتور ۴۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ ۳ فیلترگیری یکدست سوپاپ با شیم گیری ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ — […]
- ارسال توسط : روابط عمومی
- 2770 بازدید
- بدون دیدگاه
